Hits 21 to 30 of 26713
Reformat results as: short short into frame detailed detailed into frame
_id | 61603 |
---|---|
Autor | UNESCO |
Titel | List of National Committees for the Programme on Man and the Biosphere (MAB). |
Seite | 162 pp. |
Jahr | 1986 |
Verlag | UNESCO |
Erscheinungsort | Paris |
Signatur | ZBG: 8751-K |
Indexnummer | 61603 |
last changed | 2021/06/08 16:46 |
_id | 61602 |
---|---|
Autor | Weaver, Charles. E. |
Titel | Palaeontology of the jurassic and cretaceous of west central Argentina |
Quelle | Memoirs / University of Washington |
Band | 1 |
Seite | 469 p., 62 Tafeln |
Jahr | 1931 |
Verlag | University of Washington |
Erscheinungsort | Seattle |
Signatur | ZBG: 1075 |
Kennzeichnung | L: US |
Indexnummer | 61602 |
Standort | *V! Großformat |
last changed | 2021/06/08 16:46 |
_id | 61600 |
---|---|
Autor | Schönhofer Josef |
Titel | Die naturnahen Wälder des Oberen Pulkautales. Hausarbeit aus Botanik, Univ. Wien (Zl. 583/1980). |
Seite | 115 pp., Tab. |
Jahr | 1980 |
Signatur | ZBG: HA PPH / HA / 1980 |
Schlagwort | HA/1980 |
Indexnummer | 61600 |
Notiz | Burian |
last changed | 2021/06/08 16:46 |
_id | 61599 |
---|---|
Autor | Grill, Johannes |
Titel | Expositionswahl adulter Frostspanner (O. brumata) an Baumstämmen. Eine strömungstechnische Analyse. |
Quelle | Reihe Realwissenschaften |
Seite | 102 p. |
Jahr | 2014 |
Verlag | Akademiker Verlag |
Erscheinungsort | Saarbrücken |
Signatur | ZBG: 7871 |
Schlagwort | Frostspanner, Fortpflanzung |
Kennzeichnung | L: DE ISBN 978-3-639-64078-6 |
Systematik | INS: |
Indexnummer | 61599 |
Standort | 110/d 1 |
last changed | 2021/06/08 16:46 |
_id | 61598 |
---|---|
Autor | Rienesl, J. (hauptverantwortlich), Punz, W., Wrbka, E., Kutzenberger, H., u.a. |
Titel | Wert der Natur. Naturschutzfachliche Bewertung als Beitrag zur Nachhaltigkeit. |
Quelle | Wiener Beiträge zum Naturschutz |
Seite | 63 p. |
Jahr | 2000 |
Verlag | ARGE für Naturschutzforschung und angewandte Vegetationsökologie, Amt der Wiener Landesregierung, MA 22 |
Erscheinungsort | Wien |
Signatur | ZBG: 7870 |
Schlagwort | Naturschutz, Wert der Natur, Geschenk W. Punz |
Kennzeichnung | L: AT |
Indexnummer | 61598 |
Standort | 110/c 1 |
last changed | 2021/06/08 16:46 |
_id | 61597 |
---|---|
Autor | Papageorgiou, Nikolas |
Titel | Population energy relationships of the agrimi (Capra aegagrus cretica) on Theodorou Island, Greece |
Quelle | Beihefte zur Zeitschrift für Säugetierkunde. |
Band | 11 |
Seite | 56 |
Jahr | 1979 |
Verlag | Paul Parey |
Erscheinungsort | Berlin |
Signatur | ZBG: 7869 |
Schlagwort | Agrimi, Capra Aegagrus cretica, Kreta, Geschenk W. Waitzbauer |
Kennzeichnung | L: DE, GR |
Systematik | MAM: |
Indexnummer | 61597 |
Standort | 110/e 7 |
last changed | 2021/06/08 16:46 |
_id | 61596 |
---|---|
Titel | A century of progress in the natural sciences 153-1953.Published in celebration of the centennial of the California Academy of Sciences |
Seite | 807 p. |
Jahr | 1955 |
Verlag | California Academy of Sciences |
Erscheinungsort | San Francisco |
Signatur | ZBG: 7868 |
Schlagwort | 100 Jahre Jubiläum, California Academy of Sciences |
Kennzeichnung | L: US |
Indexnummer | 61596 |
Standort | 110/c 14 |
last changed | 2021/06/08 16:46 |
_id | 61595 |
---|---|
Autor | Schaller, Friedrich |
Titel | Hausarbeiten betreut von Friedrich Schaller. Karteikarten zu den Hausarbeiten bei den Karteikarten |
Signatur | ZBG: 7867,1-54 |
Schlagwort | Hausarbeiten, Betreuer Friedrich Schaller, Karteikarten dazu |
Kennzeichnung | L: AT |
Indexnummer | 61595 |
Standort | 35/c 4 |
last changed | 2021/06/08 16:46 |
_id | 61594 |
---|---|
Autor | Kudrna, Otakar |
Titel | Distribution of butterflies and skippers in Europe |
Seite | 364 p., Abb., Ktn. |
Jahr | 2019 |
Verlag | Spolecnost pro Ochranau Motylu |
Erscheinungsort | Prachatice |
Signatur | ZBG: 7866 |
Schlagwort | Schmetterlinge, Europa |
Kennzeichnung | L: CZ |
Indexnummer | 61594 |
Standort | 110/a 7 |
last changed | 2021/06/08 16:46 |
_id | 61593 |
---|---|
Autor | Aubrecht, Gerhard |
Titel | Vorwort: Univ.-Prof. Dr. Friedrich Sciemer - der Präsident der ZooBot von 2011 bis 2021 setzt auf Kommunikation und Netzwerke |
Quelle | Acta Zoobot Austria |
Band | 157 |
Seite | p. 7-10 |
Jahr | 2020 |
Kennzeichnung | L: AT ISSN 2409-367x |
Indexnummer | 61593 |
last changed | 2021/06/08 16:46 |
For more results click below: